Trading bot reviews
Every platform is scored with the same methodology. Values without a primary source show as “Not verified”.
Crypto exchange bots 12
| Platform | Strategies | Price | Spot fee | Score ↓ | Germany | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0.05% / 0.05% | 10.0 | Not verified | — | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.08% / 0.10% | 9.3 | Restricted | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free (self-created bots); 5–30% profit share when copying | 0.10% / 0.10% | 9.1 | Restricted | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.10% / 0.10% | 8.3 | Closed | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.10% / 0.10% | 7.9 | Restricted | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.10% / 0.10% | 7.4 | Restricted | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| No separate fee stated; derivatives trading fees + funding apply (futures grid) | Not verified | 7.0 | Closed | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.00% / 0.05% | 6.9 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | 0.25% / 0.50% | 3.9 | Restricted | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Not verified | 0.15% / 0.25% | 0.8 | Available | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free | Not verified | Not verified | Not verified | — | ReviewVisit ↗ | ||
| Not verified | 0.40% / 0.80% | Not verified | Available | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ |
Crypto bot platforms (API keys) 12
| Platform | Strategies | Price | Trading fee | Score ↓ | Germany | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-day trial; from $11.99/mo | Not verified | 8.0 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free plan (3 COMBO bots on Evedex + demo bots); paid from $23/mo (billed annually), $29/mo monthly | Exchange fees only | 7.7 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free trial; from $18/mo | Not verified | 7.1 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free plan; from $19/mo | Not verified | 6.9 | Not verified | — | ReviewVisit ↗ | ||
| Free plan; paid from $12/mo (billed annually), $15/mo monthly | Not verified | 6.8 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free plan; from $29.92/mo | Not verified | 6.6 | Closed | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $24.16/mo (billed annually), $29/mo monthly (Explorer); no free plan on pricing page, 3-day free trial | Exchange fees only | 6.5 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $24/mo | Exchange fees only | 6.4 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $29/mo (Unlimited) | Exchange fees only | 6.3 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $15/mo (billed annually), $20/mo monthly (Starter, spot only); no free plan listed on pricing page | Exchange fees only | 5.7 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| 1% per trade | 1% per buy/sell | 5.0 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Not verified | Free (self-hosted KryllOS) | Exchange fees only | Not verified | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ |
Telegram and on-chain bots 4
| Platform | Strategies | Price | Trade fee | Score ↓ | Germany | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5%–1% per trade | 0.5% manual, 1% snipes | 5.3 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| 1% per trade | 1% per buy/sell | 5.0 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| 1% per trade | 1% per trade (20% cashback) | 5.0 | Closed | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| 1% per trade | 1% per successful swap | 4.7 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ |
Stocks, options and automated investing 11
| Platform | Strategies | Price | Commission | Score ↓ | Germany | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free API; data $99/mo optional | $0 commission (US stocks/options) | 9.0 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free (paper); $49–$299/mo | No per-trade fee (broker fees apply) | 7.6 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free; paid from $10/mo | No stock/ETF commission listed | 7.5 | Closed | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| $99/mo (annual) or $149 monthly; $0 via partner broker | No Option Alpha commissions (broker fees apply) | 7.5 | Available | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $22/mo (billed yearly) | Not verified | 6.7 | Not verified | — | ReviewVisit ↗ | ||
| Strategies 0.25%/yr; Gold $5/mo | $0 commission (US stocks/ETFs/options) | 6.6 | Restricted | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| $3/mo (waived over $10k) | $0 commission (self-directed) | 6.5 | Closed | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $20/mo (billed yearly) | Not verified | 6.4 | Not verified | — | ReviewVisit ↗ | ||
| $5/mo or 0.25%/yr (Digital) | $0 trading commissions | 5.4 | Closed | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| 0.25%/yr advisory fee | Not verified | 5.4 | Closed | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $89/mo (billed yearly) | Not verified | 4.3 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ |
Futures platforms 1
Forex platforms 4
| Platform | Strategies | Price | Commission | Score ↓ | Germany | Checked | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Free via partner brokers | Not verified | 10.0 | Not verified | 5 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free download (via brokers) | Not verified | 8.8 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| Free app (via brokers) | Not verified | 8.1 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ | ||
| From $54/mo (billed yearly) | Not verified | 7.3 | Not verified | 6 Nov 2026 | ReviewVisit ↗ |